DHL全球直达 | 欧罗巴巴,连接世界的德国品质
作为全球最大的航空速递货运公司,DHL以其无与伦比的全球物流网络稳居行业领袖之位。而欧罗巴巴,作为德国跨境电商的先行者之一,早在成立之初便与DHL建立了长期、稳定的合作关系。依托DHL极致完善的服务系统和卓越的可靠性,我们不断为客户提供高效、安心的国际物流体验。
为了满足全球客户的多样化需求,我们隆重推出全新DHL全球专线服务。无论您身处地球的哪一个角落,都能轻松接收从德国购买的优质商品。欧罗巴巴致力于让您无论身在何处,都能畅享德国品质生活。
欧罗巴巴 | 畅连世界,共享卓越德国品质
请注意:本表价格将实时更新。线路试运行期间,请在提交转运订单前联系在线客服确认信息,感谢您的支持!
1区 | 列支敦士登、瑞士 |
3区 | 阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、法罗群岛、格陵兰、冰岛、塞尔维亚、乌克兰、白俄罗斯、黑山、挪威 |
4区 | 埃及、阿尔及利亚、格鲁吉亚、以色列、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、俄罗斯联邦、叙利亚、突尼斯、土耳其 |
5区 | 阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、不丹、文莱、印度、印度尼西亚、伊拉克、伊朗、日本、也门、约旦、柬埔寨、加拿大、哈萨克斯坦、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、科威特、老挝、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、北韩、阿曼、东帝汶、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、韩国、塔吉克斯坦、中国台湾、泰国、土库曼斯坦、美国、乌兹别克斯坦、阿拉伯联合酋长国 |
6区 | 安哥拉、安圭拉岛、安提瓜,巴布达、赤道几内亚、阿根廷、阿鲁巴岛、埃塞俄比亚、澳大利亚、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、百慕大、玻利维亚、、博茨瓦纳、巴西、布基纳法索、布隆迪、智利、哥斯达黎加、刚果民主共和国、多米尼加、多米尼克、吉布提、厄瓜多尔、象牙海岸、萨尔瓦多、厄立特里亚、福克兰群岛、斐、加蓬、冈比亚、加纳、格林纳达、瓜德罗普岛、危地马拉、几内亚、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、喀麦隆、佛得角、肯尼亚、基里巴斯、哥伦比亚、科摩罗、刚果、古巴、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、马其顿、墨西哥、密克罗尼西亚、莫桑比克、纳米比亚、瑙鲁、新西兰、尼日尔、尼日利亚、帕劳、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、卢旺达、所罗门群岛、赞比亚、萨摩亚、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、津巴布韦、索马里、南非、苏丹、南苏丹、苏里南、斯威士兰、坦桑尼亚、多哥、汤加、特立尼达,多巴哥、乍得、图瓦卢、乌干达、乌拉圭、瓦努阿图、委内瑞拉 |
欧盟1区 | 比利时、法国、荷兰、捷克 丹麦、卢森堡、摩纳哥、波兰 |
欧盟2区 | 意大利、圣马力诺、瑞典、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、匈牙利 |
欧盟4区 | 英国 |
区域 重量 | 1区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 欧盟1区 | 欧盟2区 | 欧盟3区 | 加固费 |
1 | 235.72 | 345.82 | 302.62 | 359.88 | 350.52 | 213.48 | 217.32 | 312.92 | 10 |
2 | 247.37 | 395.11 | 346.39 | 408.43 | 398.59 | 227.53 | 232.17 | 328.57 | 12 |
3 | 259.02 | 444.40 | 390.16 | 456.98 | 446.66 | 241.58 | 247.02 | 344.22 | 14 |
4 | 270.67 | 493.69 | 433.93 | 505.53 | 494.73 | 255.63 | 261.87 | 359.87 | 16 |
5 | 282.32 | 542.98 | 477.70 | 554.08 | 542.80 | 269.68 | 276.72 | 375.52 | 18 |
6 | 309.72 | 608.02 | 537.22 | 618.38 | 606.62 | 299.48 | 307.32 | 406.92 | 20 |
7 | 321.37 | 657.31 | 580.99 | 666.93 | 654.69 | 313.53 | 322.17 | 422.57 | 22 |
8 | 333.02 | 706.60 | 624.76 | 715.48 | 702.76 | 327.58 | 337.02 | 438.22 | 24 |
9 | 344.67 | 755.89 | 668.53 | 764.03 | 750.83 | 341.63 | 351.87 | 453.87 | 26 |
10 | 356.32 | 805.18 | 712.30 | 812.58 | 798.90 | 355.68 | 366.72 | 469.52 | 28 |
11 | 378.47 | 864.97 | 766.57 | 871.63 | 857.47 | 380.23 | 392.07 | 495.67 | 30 |
12 | 390.12 | 914.26 | 810.34 | 920.18 | 905.54 | 394.28 | 406.92 | 511.32 | 32 |
13 | 401.77 | 963.55 | 854.11 | 968.73 | 953.61 | 408.33 | 421.77 | 526.97 | 34 |
14 | 413.42 | 1012.84 | 897.88 | 1017.28 | 1001.68 | 422.38 | 436.62 | 542.62 | 36 |
15 | 425.07 | 1062.13 | 941.65 | 1065.83 | 1049.75 | 436.43 | 451.47 | 558.27 | 38 |
16 | 447.22 | 1121.92 | 995.92 | 1124.88 | 1108.32 | 460.98 | 476.82 | 584.42 | 40 |
17 | 458.87 | 1171.21 | 1039.69 | 1173.43 | 1156.39 | 475.03 | 491.67 | 600.07 | 42 |
18 | 470.52 | 1220.50 | 1083.46 | 1221.98 | 1204.46 | 489.08 | 506.52 | 615.72 | 44 |
19 | 482.17 | 1269.79 | 1127.23 | 1270.53 | 1252.53 | 503.13 | 521.37 | 631.37 | 46 |
20 | 493.82 | 1319.08 | 1171.00 | 1319.08 | 1300.60 | 517.18 | 536.22 | 647.02 | 48 |
21 | 515.97 | 1378.87 | 1225.27 | 1378.13 | 1359.17 | 541.73 | 561.57 | 673.17 | 50 |
22 | 527.62 | 1428.16 | 1269.04 | 1426.68 | 1407.24 | 555.78 | 576.42 | 688.82 | 52 |
23 | 539.27 | 1477.45 | 1312.81 | 1475.23 | 1455.31 | 569.83 | 591.27 | 704.47 | 54 |
24 | 550.92 | 1526.74 | 1356.58 | 1523.78 | 1503.38 | 583.88 | 606.12 | 720.12 | 56 |
25 | 562.57 | 1576.03 | 1400.35 | 1572.33 | 1551.45 | 597.93 | 620.97 | 735.77 | 58 |
26 | 584.72 | 1635.82 | 1454.62 | 1631.38 | 1610.02 | 622.48 | 646.32 | 761.92 | 60 |
27 | 596.37 | 1685.11 | 1498.39 | 1679.93 | 1658.09 | 636.53 | 661.17 | 777.57 | 62 |
28 | 608.02 | 1734.40 | 1542.16 | 1728.48 | 1706.16 | 650.58 | 676.02 | 793.22 | 64 |
29 | 619.67 | 1783.69 | 1585.93 | 1777.03 | 1754.23 | 664.63 | 690.87 | 808.87 | 66 |
30 | 631.32 | 1832.98 | 1629.70 | 1825.58 | 1802.30 | 678.68 | 705.72 | 824.52 | 68 |
温馨提示:由于各国海关的进口政策各异,建议您在发货前自行查询相关规定。如因海关政策问题导致的任何损失,欧罗巴巴恕不负责,敬请谅解。