DHL,作为全球最大的航空速递货运公司,拥有着无与伦比的全球快递和物流网络,堪称全球物流行业的领袖。而欧罗巴巴则是德国跨境电商企业中最早与DHL合作的资深国际物流转运公司之一。我们与DHL之间建立了长期、稳定的合作伙伴关系,其服务系统已经完善至极,可靠性无可比拟。
为了更好地为我们的客户提供卓越的服务,我们近期将开通DHL包裹发往全球的专线服务。不论您身处世界的哪一个角落,您都可以轻松地收到从德国购买的高品质商品。欧罗巴巴的使命是让您无论身在何处,都能享受到德国标准的生活品质。
欧罗巴巴,助您畅游全球,始终品味卓越德国品质。
说明:本表价格实时更新,线路试运行期间,请在提交转运订单前联系在线客服,感谢配合。
1区 | 列支敦士登、瑞士 |
3区 | 阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、法罗群岛、格陵兰、冰岛、塞尔维亚、乌克兰、白俄罗斯、黑山、挪威 |
4区 | 埃及、阿尔及利亚、格鲁吉亚、以色列、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、俄罗斯联邦、叙利亚、突尼斯、土耳其 |
5区 | 阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、不丹、文莱、印度、印度尼西亚、伊拉克、伊朗、日本、也门、约旦、柬埔寨、加拿大、哈萨克斯坦、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、科威特、老挝、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、北韩、阿曼、东帝汶、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、韩国、塔吉克斯坦、中国台湾、泰国、土库曼斯坦、美国、乌兹别克斯坦、阿拉伯联合酋长国 |
6区 | 安哥拉、安圭拉岛、安提瓜,巴布达、赤道几内亚、阿根廷、阿鲁巴岛、埃塞俄比亚、澳大利亚、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、百慕大、玻利维亚、、博茨瓦纳、巴西、布基纳法索、布隆迪、智利、哥斯达黎加、刚果民主共和国、多米尼加、多米尼克、吉布提、厄瓜多尔、象牙海岸、萨尔瓦多、厄立特里亚、福克兰群岛、斐、加蓬、冈比亚、加纳、格林纳达、瓜德罗普岛、危地马拉、几内亚、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、喀麦隆、佛得角、肯尼亚、基里巴斯、哥伦比亚、科摩罗、刚果、古巴、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、马里、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、毛里求斯、马其顿、墨西哥、密克罗尼西亚、莫桑比克、纳米比亚、瑙鲁、新西兰、尼日尔、尼日利亚、帕劳、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、卢旺达、所罗门群岛、赞比亚、萨摩亚、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、津巴布韦、索马里、南非、苏丹、南苏丹、苏里南、斯威士兰、坦桑尼亚、多哥、汤加、特立尼达,多巴哥、乍得、图瓦卢、乌干达、乌拉圭、瓦努阿图、委内瑞拉 |
欧盟1区 | 奥地利 |
欧盟2区 | 比利时、法国、荷兰、丹麦、卢森堡 |
欧盟3区 | 意大利、摩纳哥 波兰 捷克、圣马力诺、瑞典、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、匈牙利 、保加利亚、爱沙尼亚、芬兰、希腊、爱尔兰、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、葡萄牙、马耳他、罗马尼亚、塞浦路斯 |
欧盟4区 | 英国 |
区域 重量 | 1区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 欧盟1区 | 欧盟2区 | 欧盟3区 | 欧盟4区 | 加固费 |
1 | 235.72 | 345.82 | 302.62 | 359.88 | 350.52 | 118.45 | 178.12 | 207.80 | 233.80 | 10 |
2 | 247.37 | 395.11 | 346.39 | 408.43 | 398.59 | 127.24 | 189.61 | 223.53 | 248.41 | 12 |
3 | 259.02 | 444.40 | 390.16 | 456.98 | 446.66 | 136.03 | 201.10 | 239.26 | 263.02 | 14 |
4 | 270.67 | 493.69 | 433.93 | 505.53 | 494.73 | 144.82 | 212.59 | 254.99 | 277.63 | 16 |
5 | 282.32 | 542.98 | 477.70 | 554.08 | 542.80 | 153.61 | 224.08 | 270.72 | 292.24 | 18 |
6 | 309.72 | 608.02 | 537.22 | 618.38 | 606.62 | 178.15 | 251.32 | 302.20 | 322.60 | 20 |
7 | 321.37 | 657.31 | 580.99 | 666.93 | 654.69 | 186.94 | 262.81 | 317.93 | 337.21 | 22 |
8 | 333.02 | 706.60 | 624.76 | 715.48 | 702.76 | 195.73 | 274.30 | 333.66 | 351.82 | 24 |
9 | 344.67 | 755.89 | 668.53 | 764.03 | 750.83 | 204.52 | 285.79 | 349.39 | 366.43 | 26 |
10 | 356.32 | 805.18 | 712.30 | 812.58 | 798.90 | 213.31 | 297.28 | 365.12 | 381.04 | 28 |
11 | 378.47 | 864.97 | 766.57 | 871.63 | 857.47 | 232.60 | 319.27 | 391.35 | 406.15 | 30 |
12 | 390.12 | 914.26 | 810.34 | 920.18 | 905.54 | 241.39 | 330.76 | 407.08 | 420.76 | 32 |
13 | 401.77 | 963.55 | 854.11 | 968.73 | 953.61 | 250.18 | 342.25 | 422.81 | 435.37 | 34 |
14 | 413.42 | 1012.84 | 897.88 | 1017.28 | 1001.68 | 258.97 | 353.74 | 438.54 | 449.98 | 36 |
15 | 425.07 | 1062.13 | 941.65 | 1065.83 | 1049.75 | 267.76 | 365.23 | 454.27 | 464.59 | 38 |
16 | 447.22 | 1121.92 | 995.92 | 1124.88 | 1108.32 | 287.05 | 387.22 | 480.50 | 489.70 | 40 |
17 | 458.87 | 1171.21 | 1039.69 | 1173.43 | 1156.39 | 295.84 | 398.71 | 496.23 | 504.31 | 42 |
18 | 470.52 | 1220.50 | 1083.46 | 1221.98 | 1204.46 | 304.63 | 410.20 | 511.96 | 518.92 | 44 |
19 | 482.17 | 1269.79 | 1127.23 | 1270.53 | 1252.53 | 313.42 | 421.69 | 527.69 | 533.53 | 46 |
20 | 493.82 | 1319.08 | 1171.00 | 1319.08 | 1300.60 | 322.21 | 433.18 | 543.42 | 548.14 | 48 |
21 | 515.97 | 1378.87 | 1225.27 | 1378.13 | 1359.17 | 341.50 | 455.17 | 569.65 | 573.25 | 50 |
22 | 527.62 | 1428.16 | 1269.04 | 1426.68 | 1407.24 | 350.29 | 466.66 | 585.38 | 587.86 | 52 |
23 | 539.27 | 1477.45 | 1312.81 | 1475.23 | 1455.31 | 359.08 | 478.15 | 601.11 | 602.47 | 54 |
24 | 550.92 | 1526.74 | 1356.58 | 1523.78 | 1503.38 | 367.87 | 489.64 | 616.84 | 617.08 | 56 |
25 | 562.57 | 1576.03 | 1400.35 | 1572.33 | 1551.45 | 376.66 | 501.13 | 632.57 | 631.69 | 58 |
26 | 584.72 | 1635.82 | 1454.62 | 1631.38 | 1610.02 | 395.95 | 523.12 | 658.80 | 656.80 | 60 |
27 | 596.37 | 1685.11 | 1498.39 | 1679.93 | 1658.09 | 404.74 | 534.61 | 674.53 | 671.41 | 62 |
28 | 608.02 | 1734.40 | 1542.16 | 1728.48 | 1706.16 | 413.53 | 546.10 | 690.26 | 686.02 | 64 |
29 | 619.67 | 1783.69 | 1585.93 | 1777.03 | 1754.23 | 422.32 | 557.59 | 705.99 | 700.63 | 66 |
30 | 631.32 | 1832.98 | 1629.70 | 1825.58 | 1802.30 | 431.11 | 569.08 | 721.72 | 715.24 | 68 |
**请注意:由于各国海关进口政策不同,请在发货前自行了解相关,欧罗巴巴对于因此类问题引起的损失不承担任何责任。**